SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 243 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 27/08/2024 827001 800,00
***808823** LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES 27/08/2024 827003 300,00
***757543** PALOMA BARBOSA LEITE 27/08/2024 827002 600,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 20/08/2024 820004 800,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 20/08/2024 820005 400,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 14/08/2024 814003 400,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 12/08/2024 812002 400,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 09/08/2024 809006 800,00
***791473** FRANCISCO BARBOSA SOUSA 06/08/2024 806002 800,00
***757543** PALOMA BARBOSA LEITE 06/08/2024 806003 600,00
Total: 243 - Mostrando 10 por página