SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
827001 27/08/2024 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
827002 27/08/2024 ***757543** PALOMA BARBOSA LEITE 600,00 600,00 600,00
827003 27/08/2024 ***808823** LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES 300,00 300,00 300,00
820001 20/08/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 24,02 24,02 24,02
820004 20/08/2024 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
820002 20/08/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.046,97 4.046,97 4.046,97
820005 20/08/2024 ***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 400,00 400,00 400,00
820003 20/08/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 228,76 228,76 228,76
814003 14/08/2024 ***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 400,00 400,00 400,00
814002 14/08/2024 ***800790001** ARAUJO & AMORIM LTDA 4.480,00 4.480,00 4.480,00
814001 14/08/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,01 12,01 12,01
812001 12/08/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
812002 12/08/2024 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 400,00 400,00 400,00
809004 09/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.988,80 3.988,80 3.988,80
809005 09/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.530,00 3.530,00 3.530,00
Totais: 20.020,56 20.020,56 20.020,56  
Total: 201 - Mostrando 10 por página