SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 243 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 06/08/2024 806001 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 05/08/2024 805002 800,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 01/08/2024 801004 800,00
***331913** RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA 01/08/2024 801002 800,00
***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA 01/08/2024 801003 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 25/07/2024 725001 800,00
***808823** LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES 18/07/2024 718001 600,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 15/07/2024 715002 800,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 15/07/2024 715003 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 01/07/2024 701002 800,00
Total: 243 - Mostrando 10 por página