SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 243 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 01/07/2024 701005 800,00
***791473** FRANCISCO BARBOSA SOUSA 28/06/2024 628002 800,00
***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 28/06/2024 628001 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 27/06/2024 627002 800,00
***808823** LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES 27/06/2024 627001 300,00
***331913** RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA 24/06/2024 624001 800,00
***757543** PALOMA BARBOSA LEITE 20/06/2024 620002 300,00
***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA 17/06/2024 617002 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 13/06/2024 613001 800,00
***791473** FRANCISCO BARBOSA SOUSA 11/06/2024 611004 800,00
Total: 243 - Mostrando 10 por página