SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 243 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 11/06/2024 611005 800,00
***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 11/06/2024 611003 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 10/06/2024 610005 800,00
***808823** LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES 06/06/2024 606001 300,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 03/06/2024 603003 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 27/05/2024 527001 800,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 21/05/2024 521002 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 20/05/2024 520006 400,00
***757543** PALOMA BARBOSA LEITE 20/05/2024 520007 300,00
***331913** RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA 20/05/2024 520005 800,00
Total: 243 - Mostrando 10 por página