SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 243 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA 20/05/2024 520004 400,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 10/05/2024 510006 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 08/05/2024 508001 400,00
***791473** FRANCISCO BARBOSA SOUSA 08/05/2024 508002 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 02/05/2024 502004 800,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 02/05/2024 502006 800,00
***757543** PALOMA BARBOSA LEITE 02/05/2024 502005 300,00
***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 02/05/2024 502003 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 23/04/2024 423001 800,00
***331913** RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA 22/04/2024 422002 800,00
Total: 243 - Mostrando 10 por página