SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 243 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 10/04/2024 410005 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 08/04/2024 408004 800,00
***791473** FRANCISCO BARBOSA SOUSA 08/04/2024 408003 800,00
***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 08/04/2024 408002 800,00
***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA 08/04/2024 408001 400,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 03/04/2024 403001 800,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 03/04/2024 403002 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 25/03/2024 325004 400,00
***633663** JOSIMAR DIAS RODRIGUES 25/03/2024 325005 400,00
***808823** LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES 25/03/2024 325001 300,00
Total: 243 - Mostrando 10 por página