SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 243 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***331913** RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA 25/03/2024 325002 800,00
***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA 25/03/2024 325003 400,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 21/03/2024 321001 400,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 20/03/2024 320005 800,00
***808823** LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES 20/03/2024 320004 300,00
***791473** FRANCISCO BARBOSA SOUSA 11/03/2024 311002 800,00
***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 11/03/2024 311003 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 08/03/2024 308005 400,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 08/03/2024 308004 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 04/03/2024 304002 800,00
Total: 243 - Mostrando 10 por página