Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610001 10/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 51.606,14 51.606,14 51.606,14
610003 10/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.673,50 5.673,50 4.174,07
610002 10/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.737,70 4.737,70 4.737,70
508005 08/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.971,84 2.971,84 2.721,93
508004 08/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.106,55 7.106,55 7.106,55
508003 08/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.537,68 46.537,68 46.537,68
427001 27/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.148,21 1.148,21 1.148,21
410003 10/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.537,68 46.537,68 46.537,68
410004 10/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.431,50 2.431,50 2.431,50
410005 10/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.737,70 4.737,70 4.737,70
Totais: 173.488,50 173.488,50 171.739,16  
Total: 19 - Mostrando 10 por página