Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623004 23/06/2026 ***824318** JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO 800,00 800,00 800,00
602006 02/06/2026 ***824318** JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO 800,00 800,00 800,00
525001 25/05/2026 ***824318** JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO 400,00 400,00 400,00
506002 06/05/2026 ***824318** JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO 800,00 800,00 800,00
413003 13/04/2026 ***824318** JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
311002 11/03/2026 ***824318** JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO 800,00 800,00 800,00
219002 19/02/2026 ***824318** JOSIVALDO DE SOUZA ARAUJO 800,00 800,00 800,00
Totais: 5.600,00 5.600,00 5.600,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página