Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624001 24/06/2026 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
610004 10/06/2026 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
518006 18/05/2026 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 1.800,00 1.800,00 1.800,00
506001 06/05/2026 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
413004 13/04/2026 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
326001 26/03/2026 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 1.200,00 1.200,00 1.200,00
320002 20/03/2026 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
119001 19/01/2026 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
Totais: 7.800,00 7.800,00 7.800,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página